FIRST ROUND PLATE | QUARTER FINAL | SEMI FINAL | FINAL | WINNER |
---|---|---|---|---|
Maddie Watson | Maddie Watson 8&6 | Cath Hopkins 2up | Maisie Drewett 1up | Lyn Newby |
Vera Eade | ||||
Kate Drakeley | Cath Hopkins 6&5 | |||
Cath Hopkins | ||||
Maisie Drewett | Maisie Drewett 3&1 | Maisie Drewett 5&4 | ||
Maria Buckley | ||||
Jean Meigh | Pwint Lwin | |||
Pwint Lwin | ||||
Michelle Burgess | Michelle Burgess | Collette Burgess | Lyn Newby 4&3 | |
Cheryl Jose | ||||
Collette Burgess | Collette Burgess 4&3 | |||
Kay Dinsdale | ||||
Sue Parcoe | Lyn Newby | Lyn Newby | ||
Lyn Newby | ||||
Debbie Cain | Dawn Emmerson | |||
Dawn Emmerson |
Copyright Perranporth Ladies Section 2022 ©